Участники мастерского турнира #ВПИТЕРЕЖАТЬ 31.05.2025
КРЖ, Мужчины (открытая), вес штанги 75 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Солуянов Игорь Федорович | Владимир | 41 | 82 | Самостоятельно |
Воронухин Владимир Александрович | Санкт-Петербург | 41 | 77 | Чугунов Виталий |
Пеньков Алексей Викторович | Балашиха | 47 | 97 | Пеньков Алексей Викторович |
Субботин Кирилл Дмитриевич | г.Владимир | 36 | 105 | Воронин Евгений |
Демидов Иван Васильевич | Г Санкт-Петербург | 29 | 90 | Кресель Сергей |
Кривопуск Павел Николаевич | Санкт-Петербург г | 45 | 94 | Яковлева Наталия |
Кресель Сергей | Санкт-Петербург | 44 | 75 | Сергей Аркадьевич Кресель |
Бобровский Николай Алексеевич | Выборг | 26 | 100 | Самостоятельно |
Ч.Дюж. Мужчины (открытая), вес/кат. до 80,00 кг (абс/зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Солуянов Игорь Федорович | Владимир | 41 | 82 | Самостоятельно |
Науменко Игорь Сергеевич | Владимир | 32 | 65 | Солуянов И.Ф. |
Федоров Денис Андреевич | Череповец | 32 | 68 | Фролова Алёна Юрьевна |
Беляев Александр Денисович | Череповец | 19 | 66 | Фролова Алёна Юрьевна |
КРЖ, М, Ветераны (от 60 лет и старше), вес штанги 45 кг (абсолют/зачет)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Голубев Валерий Петрович | Санкт-Петербург | 62 | 88 | Голубев Валерий Петрович |
Чанцев Виктор Иванович | Cанкт-Петербург | 67 | 84 | Самостоятельно |
Русс.ТР: Женщины (открытая), вес/кат. до 60кг (абсолют/зачёт) по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Кудрявцева Любовь Дмитриевна | Выборг | 18 | 60 | Алексей Ловчиков |
Долгашова Тамара Александровна | Выборг | 57 | 60 | Ловчиков Алексей |
Гаджимурадова Аминат Гаджиевна | Выборг | 36 | 56 | Ловчиков Алексей |
Шаховская Дарья Николаевна | Выборг | 26 | 53 | Алексей Ловчиков |
Шаховская Дарья Николаевна | Выборг | 26 | 52 | Алексей Ловчиков |
Третьякова Анна Юрьевна | Выборг | 41 | 56 | Ловчиков Алексей Владимирович |
Фролова Алёна Юрьевна | Череповец | 29 | 60 | |
Сычева Ольга Михайловна | Выборг | 34 | 60 | Ловчиков А. В. |
Ч.Дюж. Мужчины (открытая), вес/кат. от 80,01 до 90,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Зубарев Андрей Викторович | Санкт-Петербург | 47 | 85 | Лично |
Иванов Игорь Валериевич | Сосновый Бор | 56 | 90 | Самостоятельно |
Юшков Александр Андреевич | Санкт-Петербург | 37 | 83 | |
Науменко Игорь Сергеевич | Владимир | 32 | 65 | Солуянов И.Ф. |
КРЖ, Мужчины (открытая), вес штанги 100 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Пеньков Алексей Викторович | Балашиха | 47 | 97 | Пеньков Алексей Викторович |
Юшков Александр Андреевич | Санкт-Петербург | 37 | 83 | |
Демидов Иван Васильевич | Г Санкт-Петербург | 29 | 90 | Кресель Сергей |
Солуянов | Владимир | 41 | 80 | Самостоятельно |
Солуянов Игорь Федорович | Владимир | 41 | 80 | Самостоятельно |
КРЖ, Женщины (открытая), вес штанги 30 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Медведева Марина Геннадьевна | 11.08.1988 | 36 | 75 | Воронин Евгений |
Клиновская Екатерина Олеговна | Санкт-Петербург | 49 | 59 | Наталья Яковлева |
Фролова Алёна Юрьевна | Череповец | 29 | 60 | |
Морозова Василиса Васильевна | Санкт-Петербург | 48 | 78 | Рыженков Николай |
Новичкова Вера Юрьевна | Санкт-петербург | 42 | 59 | Кресель Сергей |
Черновалова Анастасия Юрьевна | Санкт Петербург | 50 | 61 | Зубарев Андрей |
Ч.Дюж. Женщины (открытая), вес/кат. свыше 60 кг, (абсолют/зачёт) по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Медведева Марина Геннадьевна | 11.08.1988 | 36 | 75 | Воронин Евгений |
Жаренова Елена Анатольевна | Владимир | 44 | 68 | Солуянов И.Ф. |
Доготер Вероника Николаевна | Череповец | 19 | 72 | Фролова Алёна Юрьевна |
Кочелаевская Ольга Геннадьевна | Санкт-Петербург | 37 | 88 | Рыженкова Ирина |
КРЖ, Мужчины (открытая), вес штанги 55 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Субботин Кирилл Дмитриевич | г.Владимир | 36 | 105 | Воронин Евгений |
Кашкаров Алексей Владимирович | Санкт-Петербург | 37 | 76 | Зубарев Андрей |
Ядыкин Максим Владимирович | Санкт-Петербург | 38 | 67 | Самоподготовка |
Федоров Денис Андреевич | Череповец | 32 | 68 | Фролова Алёна Юрьевна |
Бородич Кирилл Васильевич | Санкт-Петербург | 33 | 108 | Рыженков Николай |
Попов Николай Владимирович | Санкт Петербург | 35 | 73 | Нет |
Русс.ТР: Мужчины (открытая), вес/кат. от 80,00 до 90 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Антонов Никита Алексеевич | ЛО, Вартемяги | 29 | 89 | Зубарев Андрей |
Юшков Александр Андреевич | Санкт-Петербург | 37 | 83 |
КРЖ, Девушки (до 18 лет включительно), вес штанги 25 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Юшкова Мирослава Александровна | Санкт-Петербург | 11 | 38 | Юшков Александр |
Иванова Полина Александровна | Санкт-Петербург | 17 | 74 | Яковлева Наталья |
КРЖ, Женщины (открытая), вес штанги 35 кг (абсолют/зачет)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Медведева Марина Геннадьевна | г.Владимир | 36 | 75 | Воронин Евгений |
Кузьменкова Валерия Александровна | Санкт-Петербург | 39 | 71 | Яковлева Наталья |
Доготер Вероника Николаевна | Череповец | 19 | 72 | Фролова Алёна Юрьевна |
Русс.ТР: Юноши (до 18 лет включ.), (абс/зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Александров Матвей Сергеевич | Сосновый Бор | 16 | 75 | Игорь Иванов |
Кулаев Максим Вадимович | Сосновый Бор | 15 | 60 | Иванов Игорь Валерьевич |
Краснопольский Тимофей Кириллович | Сосновый Бор | 14 | 63.50 | Иванов Игорь Валерьевич |
Кашинцев Илья Иванович | Выборг | 13 | 94 | Ловчиков Алексей Владимирович |
Ануфриев Александр Алексеевич | г.Сосновый Бор | 15 | 68 | Иванов Игорь |
Русс.ТР: Мужчины (открытая), вес/кат. от 90,00 до 100 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Юркин Даниил Антонович | Санкт петербург | 17 | 92 | Сам |
Стариков Алексей Александрович | Санкт-Петербург | 37 | 95 | Алимов Михаил |
Магомедов Магомед Шамильевич | Санкт-Петербург | 25 | 95 |
КРЖ, Младшие юноши (до 13 лет включ.), вес штанги 25 кг (абсолют/зачет)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Дубовицкий Степан Витальевич | Санкт-Петербург | 12 | 54 | Наталья Яковлева |
Кашинцев Илья Иванович | Выборг | 13 | 94 | Ловчиков Алексей Владимирович |
Новичков Глеб Александрович | Санкт-петербург | 11 | 35 | Кресель Сергей |
Ч.Дюж. Женщины (открытая), вес/кат. до 60 кг, (абсолют/зачёт) по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Белостоцкая Елена Владимировна | Выборг | 34 | 53 | Ловчиков Алексей Владимирович |
Фролова Алёна Юрьевна | Череповец | 29 | 60 | |
Морозова Василиса Васильевна | Санкт-Петербург | 48 | 78 | Рыженков Николай |
Долгашова Тамара Александровна | Выборг | 57 | 60 | Ловчиков Алексей |
КРЖ, М, Ветераны (от 40 лет и старше), вес штанги 55 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Чесноков Игорь Святославич | Санкт-Петербург | 42 | 88 | Кресель Сергей |
Голованов Дмитрий Викторович | Санкт-Петербург | 46 | 100 | Гордеев Дмитрий |
Кресель Сергей | Санкт-Петербург | 44 | 75 | Сергей Аркадьевич Кресель |
Иванов Михаил Андреевич | Санкт-Петербург | 46 | 75 | Неказаченко Павел Геннадьевич |
Русс.ТР: Мужчины (открытая), вес/кат. до 80,00 кг (абс/зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Августов Андрей Артурович | Санкт-Петербург | 33 | 80 | |
Александров Александр Дмитриевич | Санкт-Петербург | 35 | 70 | Августов Андрей Артурович |
Науменко Игорь Сергеевич | Владимир | 32 | 65 | Солуянов И.Ф. |
Солуянов | Владимир | 41 | 80 | Самостоятельно |
Солуянов Игорь Федорович | Владимир | 41 | 80 | Самостоятельно |
Федоров Денис Андреевич | Череповец | 32 | 68 | Фролова Алёна Юрьевна |
Беляев Александр Денисович | Череповец | 19 | 66 | Фролова Алёна Юрьевна |
Русс.ТР: Женщины (открытая), вес/кат. свыше 60 кг (абсолют/зачет) по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Ищенко Галина Александровна | 30.04.1992 | 33 | 66 | Ловчиков Алексей |
Ищенко Галина Александровна | Выборг | 33 | 66 | Ловчиков Алексей |
Доготер Вероника Николаевна | Череповец | 19 | 72 | Фролова Алёна Юрьевна |
Подольская Дарья Николаевна | Санкт-Петербург | 32 | 72 | Рыженкова Ирина , Рыженков Николай |
Скворцова Анастасия Алексеевна | Санкт-Петербург | 21 | 70 | - |
Мазур Наталья Андреевна | Выборг | 40 | 56 | Ловчиков Алексей |
КРЖ, Юниоры (до 23 включительно), вес штанги 55 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Беляев Александр Денисович | Череповец | 19 | 66 | Фролова Алёна Юрьевна |
КРЖ, Мужчины (открытая), вес штанги 150 кг (абсолют/зачет)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Рыженков Николай Александрович | Санкт-Петербург | 35 | 110 | Рыженкова Ирина |
Русс.ТР: М, Ветераны-1 (от 40 лет и старше), (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Голубев Валерий Петрович | Санкт-Петербург | 62 | 88 | Голубев Валерий Петрович |
Зубарев Андрей Викторович | Санкт-Петербург | 47 | 85 | Лично |
Кожемякин Евгений Александрович | Санкт-Петербург | 42 | 117 | Кожемякин Евгений Александрович |
Ч.Дюж. Мужчины (открытая), вес/кат. от 90,01 до 100,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Магомедов Магомед Шамильевич | Санкт-Петербург | 25 | 95 |
КРЖ, М, Спортсмены СОВ (открытая), вес штанги 55 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Белоконь Вячеслав Анатольевич | Сосновый Бор | 45 | 85 | Игорь Иванов |
Абакумов Сергей Ермолаевич | Сосновый Бор | 74 | 45 | Игорь Иванов |
Русс.ТР: Мужчины (открытая), вес/кат. свыше 100,01 кг (абс/зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Голованов Дмитрий Викторович | Санкт-Петербург | 46 | 101 |