Участники мастерского турнира #ВМОСКВЕЖАТЬ 22.03.2025
КРЖ, Женщины (открытая), вес шт. 30 кг (зачёт по КА)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Медведева Марина Геннадьевна | г.Владимир | 36 | 75 | Воронин Евгений |
| Бывальцева Инна Александровна | Москва | 48 | 110 | Гальцов Андрей Павлович |
| Грачева | Москвв | 46 | 75 | Грачева Ольга |
КРЖ, Мужчины (открытая), вес штанги 55 кг (зачёт по КА)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Субботин Кирилл Дмитриевич | г.Владимир | 36 | 110 | Воронин Евгений |
| Петров Кирилл Андреевич | Москва | 17 | 95 | Нет |
| Румянцев Дмитрий Евгеньевич | Красногорск | 46 | 85 | Воронин Е.Н. |
| Хазов Михаил Евгеньевич | Голицыно | 24 | 67.5 | Самостоятельно |
| Рассказов Геннадий Иванович | Лосино-Петровский | 58 | 90 | Воронин Е. |
| Ларионов Илья Викторович | ЛЮБЕРЦЫ | 27 | 72 | - |
| Сазонов Анатолий Владимирович | Раменское | 35 | 65 | Григорьев Юрий |
| Алуев | Зеленоград | 22 | 71 | Самбо |
КРЖ, Мужчины (открытая), вес шт. 100 кг (зачёт по КА)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Гамаев Александр Сергеевич | Москва | 42 | 104 | |
| Чернецов Борис Игоревич | Москва | 29 | 82 | |
| Пеньков Алексей Викторович | го Балашиха | 47 | 95 | Пеньков Алексей Викторович |
| Пеньков Алексей Викторович | го Балашиха | 47 | 95 | Пеньков Алексей Викторович |
| Пеньков Алексей Викторович | го Балашиха | 47 | 95 | Пеньков Алексей Викторович |
| Чугунов Дмитрий Алексеевич | Москва | 33 | 92 | Самостоятельно |
Русс. ТР: М, Ветераны (от 40 лет и старше) (абсолют/зачёт по КА)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Гамаев Александр Сергеевич | Москва | 42 | 104 | |
| Волчанов Владислав Николаевич | Сергиев посад | 49 | 82 | Лично |
| Иванов Игорь Валериевич | Сосновый Бор | 56 | 88 | Самостоятельно |
| Остапенко Кирилл | Москва | 47 | 95 | Кирилл Майевич Остапенко |
| Костев Николай Петрович | Сергиев посад | 65 | 82 | Лично |
| Краснов Илья Вячеславович | Жуковский Московская область | 49 | 115 | Самостоятельно |
КРЖ, М,Ветераны (от 40 лет и старше), вес штанги 55 кг (зачёт по КА)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Баринов Николай Николаевич | Мытищи | 57 | 75 | |
| Остапенко Кирилл | Москва | 47 | 95 | Кирилл Майевич Остапенко |
| Остапенко Кирилл | Москва | 47 | 100 | Кирилл Майевич Остапенко |
| Румянцев Дмитрий Евгеньевич | Красногорск | 46 | 85 | Воронин Е.Н. |
| Тихонов Роман Борисович | Лосино-Петровский | 50 | 93 | Яковлев Ю. Б. |
Русс. ТР: Мужчины (открытая), (абсолют/зачёт по КА)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Гамаев Александр Сергеевич | Москыа | 42 | 99 | |
| Петров Кирилл Андреевич | Москва | 17 | 95 | Нет |
| Самсонов Алексей Иванович | Москва | 51 | 92 | Самсонов А.И. |
| Мельников Алексей Андреевич | Москва | 37 | 96 | |
| Позолотин Иван Николаевич | Жуковский Московская область | 37 | 98 | Краснов Илья |
| Григорьев Юрий Михайлович | Раменское | 43 | 106 | Юрий Григорьев |
| Григорьев Юрий Михайлович | Раменское | 43 | 106 | Юрий Григорьев |
| Костин Егор Алексеевич | Лосино-Петровский | 19 | 73 | Рассказов Г. И. |
| Чугунов Дмитрий Алексеевич | Москва | 33 | 92 | Самостоятельно |
| Алуев | Зеленоград | 22 | 71 | Самбо |
Русс. ТР: Женщины (открытая), (абсолют/зачёт по КА)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Докукина Татьяна Владимировна | Мценск | 38 | 63 | Назарова Е. М. |
| Сперанская Анастасия Сергеевна | Москва | 9 | 31 | Сперанский |
| Сперанская Юлия Геннадьевна | Москва | 43 | 60 | Сперанский Сергей |
| Грачева | Москвв | 46 | 75 | Грачева Ольга |
КРЖ, Юноши (до 18 лет включительно), вес штанги 45 кг (зачёт по КА)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Априкян Макс | Лосино-Петровский | 17 | 80 | Рассказов Г. И. |
| Желябин Ростислав Владимирович | Москва | 18 | 75 |