Участники мастерского турнира #ВПИТЕРЕЖАТЬ 20.10.2024
КРЖ, Мужчины (открытая), вес штанги 55 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Воронухин Владимир Александрович | Санкт-Петербург | 41 | 79 | Воронин Евгений |
Воронин Евгений Николаевич | Брянск | 39 | 92 | |
Цветков Сергей Вячеславович | Вологодская область, г. Череповец | 42 | 95 | Воронин Е.Н. |
Шеленков Алексей Сергеевич | Торжок | 35 | 115 | Сенсей |
Кашкаров Алексей Владимирович | Санкт-Петербург | 36 | 71 | Андрей Зубарев |
Федоров Денис Андреевич | Череповец | 31 | 68 | Фролова Алёна Юрьевна |
КРЖ, М, Ветераны (от 40 лет и старше), вес штанги 75 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Пеньков Алексей Викторович | Балашиха | 46 | 95 | Пеньков А.В. |
Пеньков Алексей Викторович | Балашиха | 46 | 95 | Пеньков А.В. |
Пеньков Алексей Викторович | Балашиха | 46 | 95 | Пеньков А.В. |
Бурмистров Дмитрий Алексеевич | Санкт-петербург | 55 | 92 | Бурмистров Д.А. |
КРЖ, Женщины (открытая), вес штанги 30 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Ольга Грачева | Москва | 46 | 75 | Смирнов Д. |
Морозова Василиса Васильевна | Санкт-Петербург | 47 | 78 | Мельчиков Александр |
КРЖ, Мужчины (открытая), вес штанги 100 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Юшков Александр Андреевич | Санкт-Петербург | 37 | 79 | |
Юшков Александр Андреевич | Санкт-Петербург | 37 | 76 | |
Воронухин Владимир Александрович | Санкт-Петербург | 41 | 79 | Воронин Евгений |
Чесноков Игорь Святославич | Санкт-Петербург | 42 | 86 | Кресель Сергей |
Демидов Иван Васильевич | Санкт-Петербург | 29 | 86 | Сергей Кресель |
КРЖ, Ж, Спортсмены СОВ (открытая), вес штанги 30 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Корзунова Юлия Петровна | Гороховец Владимирская область | 32 | 83 | Самостоятельно |
Петрушина Ольга Владимировна | Гороховец | 55 | 90 | Петрушин В. М |
Филиппова Н. Е | Гороховец | 49 | 70 | Сам |
КРЖ, М, Ветераны (от 40 лет и старше), вес штанги 55 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Баринов Николай Николаевич | Мытищи | 56 | 75 | Самостоятельно |
Румянцев Дмитрий Нвгеньевич | Красногорск | 46 | 85 | Воронин Е.Н. |
Филиппов И. М | Гороховец | 51 | 80 | Сам |
Бурмистров Дмитрий Алексеевич | Санкт-петербург | 55 | 92 | Бурмистров Д.А. |
Кузьмин Алексей Владимирович | Санкт-Петербург | 59 | 93 | Бермистров Дмитрий Алексеевич |
Иванов Михаил Андреевич | Санкт-Петербург | 45 | 75 | Неказаченко Павел Геннадьевич |
КРЖ, Девушки (до 18 лет включительно), вес штанги 25 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Юшкова Мирослава Александровна | Санкт-Петербург | 10 | 39 | Юшков Александр |
Доготер Вероника Николаевна | Череповец | 18 | 67 | Фролова Алёна Юрьевна |
КРЖ, Мужчины (открытая), вес штанги 75 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Чесноков Игорь Святославич | Санкт-Петербург | 42 | 86 | Кресель Сергей |
Демидов Иван Васильевич | Санкт-Петербург | 29 | 86 | Сергей Кресель |
Кривопуск Павел Николаевич | Санкт-Петербург г | 44 | 94 | Яковлева Наталия |
Кривопуск Павел Николаевич | СПб | 44 | 94 | Якоалева Наталья |
Цветков Сергей Вячеславович | Вологодская область, г. Череповец | 42 | 95 | Воронин Е.Н. |
Шеленков Алексей Сергеевич | Торжок | 35 | 115 | Сенсей |
КРЖ, М, Спортсмены СОВ (открытая), вес штанги 55 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Петрушин Вячеслав Михайлович | Гороховец | 55 | 100 | Сам |
Сергеев Олег Валентинович | Санкт-Петербург. Шушары | 36 | 80 | Самостоятельно |
КРЖ, Младшие юноши (до 15 лет включ.), вес штанги 35 кг (абсолют/зачет)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Пархома Максим Николаевич | Санкт-Петербург | 15 | 79 | Сергей Криган |
Кудрявцев Кирилл Сергеевич | Санкт-Петербург | 15 | 64.65 | Бурмистров Дмитрий Алексеевич |
КРЖ, Мужчины (открытая), вес штанги 125 кг (абсолют/зачет)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Рыженков Николай Александрович | Санкт Петербург | 35 | 106 | Рыженкова Ирина |
Сологуб Артем Сергеевич | Калининград | 35 | 85 | Сологуб Артем Сергеевич |
Шеленков Алексей Сергеевич | Торжок | 35 | 115 | Сенсей |
КРЖ, Юноши (до 18 лет включительно), вес штанги 45 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Соколов Андрей Олегович | Череповец | 17 | 69 | Фролова Алёна Юрьевна |
Беляев Александр Денисович | Череповец | 18 | 65 | Фролова Алёна Юрьевна |
КРЖ, Юниоры (до 23 включительно), вес штанги 55 кг (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Ольнов Игорь Владимирович | Череповец | 17 | 89 | Фролова Алёна Юрьевна |
Русс.ТР: Женщины (открытая), вес/кат. свыше 60 кг (абсолют/зачет) по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Грачева | Москва | 46 | 75 | Смирнов Д С |
Крутова Василиса Олеговна | Москва | 45 | 67 | Самостоятельно |
Крутова Василиса Олеговна | Москва | 45 | 67 | Самостоятельно |
Корзунова Юлия Петровна | Гороховец Владимирская область | 32 | 83 | Самостоятельно |
Русс.ТР: Мужчины (открытая), вес/кат. до 80,00 кг (абс/зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Юшков Александр Андреевич | Санкт-Петербург | 37 | 76 | |
Новиков Денис Викторович | Гороховец Владимирская область | 27 | 68 | Самостоятельно |
Красов Алексей Владимирович | Орёл | 41 | 67 | Сам |
Богданов Антон Юрьевич | Санкт -Петербург | 50 | 69 | |
Красов Алексей Владимирович | Орёл | 41 | 67 | Сам |
Федоров Денис Андреевич | Череповец | 31 | 68 | Фролова Алёна Юрьевна |
Русс.ТР: Юноши (до 18 лет включ.), (абс/зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Соколов Андрей Олегович | Череповец | 17 | 69 | Фролова Алёна Юрьевна |
Беляев Александр Денисович | Череповец | 18 | 65 | Фролова Алёна Юрьевна |
Ольнов Игорь Владимирович | Череповец | 17 | 89 | Фролова Алёна Юрьевна |
Русс.ТР: Мужчины (открытая), вес/кат. от 80,00 до 90 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Сологуб Артем Сергеевич | Калининград | 35 | 85 | Сологуб Артем Сергеевич |
Русс.ТР: Женщины (открытая), вес/кат. до 60кг (абсолют/зачёт) по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Сологуб Валентина Андреевна | Калининград | 28 | 57 | Сологуб Артем Сергеевич |
Мазукина Наталья | Санкт-Петербург | 42 | 57 | |
Фролова Алена Юрьевна | Череповец | 29 | 59 |
Ч.Дюж. Мужчины (открытая), вес/кат. от 90,01 до 100,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Пеньков Алексей Викторович | Балашиха | 46 | 95 | Пеньков А.В. |
Пеньков Алексей Викторович | Балашиха | 46 | 95 | Пеньков А.В. |
Русс.ТР: М, Ветераны-1 (от 40 лет и старше), (абсолют/зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Крутова Василиса Олеговна | Москва | 45 | 67 | Самостоятельно |
Ч.Дюж. Мужчины (открытая), вес/кат. до 80,00 кг (абс/зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Юшков Александр Андреевич | Санкт-Петербург | 37 | 76 | |
Новиков Денис Викторович | Гороховец Владимирская область | 27 | 68 | Самостоятельно |
Богданов Антон Юрьевич | Санкт -Петербург | 50 | 69 | |
Баринов Николай Николаевич | Мытищи | 56 | 75 | Николай Николаевич Баринов |
Федоров Денис Андреевич | Череповец | 31 | 68 | Фролова Алёна Юрьевна |
Беляев Александр Денисович | Череповец | 18 | 65 | Фролова Алёна Юрьевна |
Ч.Дюж. Женщины (открытая), вес/кат. свыше 60 кг, (абсолют/зачёт) по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Корзунова Юлия Петровна | Гороховец Владимирская область | 32 | 83 | Самостоятельно |
Доготер Вероника Николаевна | Череповец | 18 | 67 | Фролова Алёна Юрьевна |
Ч.Дюж. Мужчины (открытая), вес/кат. от 80,01 до 90,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Зубарев Андрей Викторович | Санкт-Петербург | 46 | 85 | Андрей Викторович ЗУБАРЕВ |
Сологуб Артем Сергеевич | Калининград | 35 | 85 | Сологуб Артем Сергеевич |
Ольнов Игорь Владимирович | Череповец | 17 | 89 | Фролова Алёна Юрьевна |
Ч.Дюж. Женщины (открытая), вес/кат. до 60 кг, (абсолют/зачёт) по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Сологуб Валентина Андреевна | Калининград | 28 | 57 | Сологуб Артем Сергеевич |
Фролова Алена Юрьевна | Череповец | 29 | 59 |