Участники турнира 19.05.2024
КРЖ, Мужчины (открытая), вес штанги 55 кг (абсолют/зачёт)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Чесноков Игорь Святославич | Санкт-Петербург | 41 | 85 | Кресель Сергей |
| Воронухин Владимир Александрович | Санкт-Петербург | 40 | 80 | Воронин Евгений |
| Кашкаров Алексей Владимирович | Санкт-Петербург | 36 | 73 | Андрей Зубарев |
| Чашечкин Илья Витальевич | Санкт-Петербург | 40 | 74 | Бурмистров Дмитрий Алексеевич |
| Демидов Иван Васильевич | Санкт-Петербург | 28 | 85 | Сергей Кресель |
| Барков Михаил Евгеньевич | Калининград | 28 | 75 | Порошин Кирилл Михайлович |
| Кривопуск Павел Николаевич | Санкт-Петербург г | 44 | 97 | Яковлева Наталия |
| Шеленков Алексей Сергеевич | Торжок Тверская область | 35 | 112 | Самостоятельно |
| Федоров Денис Андреевич | Череповец | 31 | 67 | Фролова Алёна Юрьевна |
КРЖ, Мужчины (открытая), вес штанги 75 кг (абсолют/зачёт)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Чесноков Игорь Святославич | Санкт-Петербург | 41 | 85 | Кресель Сергей |
| Кресель Сергей | Санкт-Петербург | 43 | 75 | |
| Демидов Иван Васильевич | Санкт-Петербург | 28 | 85 | Сергей Кресель |
КРЖ, Мужчины (открытая), вес штанги 100 кг (абсолют/зачёт)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Галямов Дмитрий Сергеевич | Калининград | 39 | 80 |
Русс.ТР: Мужчины (открытая), вес/кат. до 80,00 кг (абс/зачёт по КА)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Галямов Дмитрий Сергеевич | Калининград | 39 | 80 | |
| Богданов Антон Юрьевич | Санкт -Петербург | 49 | 70 | Нет |
| Турыгин Сергей Викторович | Санкт-Петербург | 44 | 70 | |
| Хворостов Антон Николаевич | Санкт-Петербург | 35 | 73 | Без тренера |
| Безумов Олег Витальевич | Санкт-Петербург | 30 | 75 | |
| Юшков Александр Андреевич | Санкт-Петербург | 36 | 79 | Нет |
| Федоров Денис Андреевич | Череповец | 31 | 67 | Фролова Алёна Юрьевна |
| Августов Андрей Артурович | Санкт- Петербург | 32 | 80 | - |
| Александров Александр Дмитриевич | Санкт Петербург | 34 | 70 | Августов Андрей Артурович |
Ч.Дюж. Мужчины (открытая), вес/кат. до 80,00 кг (абс/зачёт по КА)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Галямов Дмитрий Сергеевич | Калининград | 39 | 80 | |
| Турыгин Сергей Викторович | Санкт-Петербург | 44 | 70 | |
| Юшков Александр Андреевич | Санкт-Петербург | 36 | 79 | Нет |
КРЖ, М, Ветераны (от 40 лет и старше), вес штанги 55 кг (абсолют/зачёт)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Чашечкин Илья Витальевич | Санкт-Петербург | 39 | 74 | Бурмистров Дмитрий Алексеевич |
| Чашечкин Илья Витальевич | Санкт-Петербург | 39 | 74 | |
| Румянцев Алексей Анатольевич | Санк-Петербург | 45 | 80 | |
| Зубарев Андрей Викторович | Санкт-Петербург | 46 | 85 | |
| Бурмистров Дмитрий Алексеевич | Санкт-Петербург | 54 | 95 | Бурмистров Дмитрий Алексеевич |
| Кузьмин Алексей Владимирович | Санкт-Петербург | 59 | 92 | Бурмистров Дмитрий |
| Потапов Алексей Юрьевич | 1976 | 48 | 70 |
Русс.ТР: М, Ветераны-1 (от 40 лет и старше), (абсолют/зачёт)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Богданов Антон Юрьевич | Санкт -Петербург | 49 | 70 | Нет |
КРЖ, М, Ветераны (от 60 лет и старше), вес штанги 45 кг (абсолют/зачет)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Валерий Петрович Голубев | Санкт-Петербург | 60 | 85 | Евгений Воронин |
КРЖ, Женщины (открытая), вес штанги 30 кг (абсолют/зачёт)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Смирнова Александра Валерьевна | Санкт-Петербург | 36 | 73 | Яковлева Наталья |
| Морозова Василиса Васильевна | Санкт-Петербург | 47 | 78 | |
| Житникова Екатерина Анатольевна | Североморск | 45 | 60 | |
| Новичкова Вера Юрьевна | Санкт-Петербург | 41 | 58.5 | Сергей Кресель |
| Черновалова Анастасия Юрьевна | Санкт Петербург | 49 | 65 | Зубарев Андрей |
КРЖ, Женщины (открытая), вес штанги 35 кг (абсолют/зачет)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Житникова Екатерина Анатольевна | Североморск | 45 | 60 | |
| Лапина. Анна Владимировна | Санкт Петербург | 50 | 110 | Наталия Яковлева |
| Яковлева Наталия Валерьевна | Санкт-Петербург | 49 | 52 | Кресель С.А. |
Русс.ТР: Женщины (открытая), вес/кат. до 60кг (абсолют/зачёт) по КА
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Балмачеева Наталия Сергеевна | Санкт-Петербург | 69 | 59.7 | Кресель Сергей |
| Долгашова Тамара Александровна | Выборг | 56 | 60 | Ловчиков Алексей |
| Тарасова Юлия Олеговна | Выборг | 33 | 58 | Ловчиков Алексей Владимирович |
| Кудрявцева Любовь Дмитриевна | Выборг | 17 | 55 | Алексей Ловчиков |
КРЖ, Девушки (до 18 лет включительно), вес штанги 25 кг (абсолют/зачёт)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Кисенкова Марьяна Владиславовна | Санкт-Петербург | 15 | 53 | Яковлева Наталья |
| Иванова Полина Александровна | Санкт-Петербург | 16 | 70 | Яковлева Наталья |
| Кудрявцева Любовь Дмитриевна | Выборг | 17 | 55 | Алексей Ловчиков |
| Кудрявцева Любовь Дмитриевна | Выборг | 17 | 55 | Алексей Ловчиков |
КРЖ, Младшие юноши (до 13 лет включ.), вес штанги 25 кг (абсолют/зачет)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Томалак Андрей Борисович | Санкт-Петербург | 13 | 52 | Бурмистров Дмитрий Алексеевич |
КРЖ, Юниоры (до 23 включительно), вес штанги 55 кг (абсолют/зачёт)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Ненушкин Александр Сергеевич | Сестрорецк | 19 | 69 | Станислав Яковлев |
| Братышев Дмитрий Олегович | Череповец | 18 | 67 | Фролова Алёна Юрьевна |
| Бушеленков Даниил Александрович | Череповец | 18 | 91 | Фролова Алёна Юрьевна |
КРЖ, Юноши (до 18 лет включительно), вес штанги 45 кг (абсолют/зачёт)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Ольнов Игорь Владимирович | Череповец | 17 | 84 | Фролова Алёна Юрьевна |
| Беляев Александр Денисович | Череповец | 18 | 64 | Фролова Алёна Юрьевна |
| Прохоров Роман Андреевич | Череповец | 16 | 69 | Фролова Алёна Юрьевна |
Русс.ТР: Юноши (до 18 лет включ.), (абс/зачёт по КА)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Ольнов Игорь Владимирович | Череповец | 17 | 84 | Фролова Алёна Юрьевна |
| Соколов Андрей Олегович | Череповец | 16 | 67 | Фролова Алёна Юрьевна |
| Беляев Александр Денисович | Череповец | 18 | 64 | Фролова Алёна Юрьевна |
| Прохоров Роман Андреевич | Череповец | 16 | 69 | Фролова Алёна Юрьевна |
| Братышев Дмитрий Олегович | Череповец | 18 | 67 | Фролова Алёна Юрьевна |
Русс.ТР: Мужчины (открытая), вес/кат. от 80,00 до 90 кг (по сумм/тоннажу)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Купрейшис Эрнест Альбертович | Санкт-Петербург | 34 | 82 | Нет |
Ч.Дюж. Мужчины (открытая), вес/кат. от 80,01 до 90,00 кг (по сумм/тоннажу)
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Купрейшис Эрнест Альбертович | Санкт-Петербург | 34 | 82 | Нет |
Ч.Дюж. Женщины (открытая), вес/кат. до 60 кг, (абсолют/зачёт) по КА
| ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
|---|---|---|---|---|
| Кудрявцева Любовь Дмитриевна | Выборг | 17 | 55 | Алексей Ловчиков |