Участники Мастерского турнира по русскому жиму в рамках ФЕСТИВАЛЯ ИГРЫ МОСКВЫ 05.07.2025
КРЖ, Женщины (открытая), вес шт. 30 кг (зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Субботина Марина Геннадьевна | Владимир | 36 | 75 | Воронин |
Жаренова Елена Анатольевна | Владимир | 44 | 68 | Солуянов И.Ф. |
Бывальцева Инна Александровна | Москва | 49 | 108 | Гальцов Андрей |
КРЖ, Мужчины (открытая), вес штанги 55 кг (зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Субботин Кирилл Дмитриевич | Владимир | 36 | 107 | Воронин Евгений |
Гамаев Александр Сергеевич | Моска | 42 | 102 | |
Сивоволов Дмитрий Александрович | Москва | 36 | 74 | |
Горлышков Юрий | Кострома | 54 | 102 | |
Трушин Дмитрий Сергеевич | Москва | 21 | 80 | |
Татевосян Савелий Сергеевич | Одинцово | 16 | 75 | |
Корнилов Михаил Михайлович | Москва | 16 | 79 | |
Науменко Игорь | Владимир | 33 | 63 | Солуянов Игорь Федорович |
Яковлев Юрий | Лосино-Петровский | 52 | 75 | Рассказов Г. И. |
Басхамджиев Баатар Ашланович | Элиста | 38 | 65 | |
Гасенко | Moscow | 33 | 74 | Самостоятельно |
Клочков Павел Викторович | Подольск | 34 | 73 |
КРЖ, М,Ветераны (от 40 лет и старше), вес штанги 55 кг (зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Баринов Николай Николаевич | Мытищи | 57 | 75 | Николай Николаевич Баринов |
Рассказов Геннадий Иванович | Лосино-Петровский | 58 | 89 | Воронин Е. |
Гамаев Александр Сергеевич | Москва | 42 | 100 | |
Солуянов Игорь Федорович | Владимир | 41 | 82 | Самостоятельно |
Русс. ТР: М, Ветераны (от 40 лет и старше) (абсолют/зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Самсонов Алексей Иванович | Москва | 52 | 88 | Рассказов Г.И. |
Солуянов Игорь Федорович | Владимир | 41 | 82 | Самостоятельно |
Волчанов Владислав Николаевич | Сергиев посад | 49 | 84 | Лично |
Семенов Александр Викторович | Москва | 48 | 83 | Нет |
КРЖ, Мужчины (открытая), вес шт. 100 кг (зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Солуянов Игорь Федорович | Владимир | 41 | 82 | Самостоятельно |
Гамаев Александр Сергеевич | Москва | 42 | 102 | Рассказов Геннадий |
Пеньков Алексей Викторович | Балашиха | 47 | 96 | Пеньков Алексей Викторович |
Волчанов Владислав Николаевич | Сергиев посад | 49 | 84 | Лично |
Семенов Александр Викторович | Москва | 48 | 83 | Нет |
Баймешев Эдуард Сергеевич | Москва | 33 | 92 | |
Горлышков Юрий | Кострома | 54 | 102 | |
Игнатов | Александров | 39 | 90 | |
Мезенцев Антон александрович | Москва | 45 | 89 | |
Гасенко | Moscow | 33 | 74 | Самостоятельно |
Своровский Даниил Игоревич | Москва | 16 | 60 | Георгий |
Русс. ТР: Мужчины (открытая), (абсолют/зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Солуянов Игорь Федорович | Владимир | 41 | 82 | Самостоятельно |
Гамаев Александр Сергеевич | Москва | 42 | 102 | |
Баймешев Эдуард Сергеевич | Москва | 33 | 92 | |
Мельников Алексей Андреевич | Москва | 37 | 96 | |
Игнатов | Александров | 39 | 90 | |
Анатольев Кирилл Александрович | Москва | 38 | 117 | Гринберг Игорс Паулович |
Трушин Дмитрий Сергеевич | Москва | 21 | 80 | |
Науменко Игорь | Владимир | 33 | 63 | Солуянов Игорь Федорович |
Русс. ТР: Женщины (открытая), (абсолют/зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Садыкова Юлия Юрьевна | 13.05.1987 | 38 | 52 | Пеньков Алексей Викторович |
Сперанская Анастасия Сергеевна | Москва | 9 | 32 | Сперанский |
Жаренова Е.А. | Владимир | 44 | 68 | Солуянов И.Ф. |
КРЖ, Юноши (до 18 лет включительно), вес штанги 45 кг (зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Киселев Матвей Денисович | Кострома | 13 | 54 | Щербаков Э.В |
Априкян Макс | Лосино-Петровский | 17 | 80 | Рассказов Г. И. |
Глухих Александр Александрович | Москва | 16 | 85 | - |
Татевосян Савелий Сергеевич | Одинцово | 16 | 75 | |
Корнилов Михаил Михайлович | Москва | 16 | 79 | |
Алиев Бахрам | Реутов | 13 | 42 | Хлупин Ян |
Фокин Александр | Реутов | 12 | 43 | Хлупин Ян Андреевич |
Фролов Арсений Антонович | Москва | 17 | 85 | |
Умняков Тихон Анатольевич | Москва | 15 | 57 | Яшанькин Д. А. |
Своровский Даниил Игоревич | Москва | 16 | 60 | Георгий |
Русс. ТР: Юноши (до 18 лет включительно), (абсолют/зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Костин Егор Алексеевич | Лосино-Петровский | 19 | 73 | Рассказов Г. И. |
Горлов Аркадий | Лосино-Петровский | 17 | 88 | Рассказов Г. И. |
КРЖ, Девушки (до 18 лет включительно), вес штанги 25 кг (зачет по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
---|---|---|---|---|
Куртасанова Руфина | Реутов | 16 | 57 | Хлупин Ян Андреевич |