Участники турнира #ВПитереПлыть
Дистанция | Группа | ФИО | Команда | Ст.взнос |
---|---|---|---|---|
Дополнительная номинация (член РЖ) | temp | Воронухин Владимир | ||
Дополнительная номинация (член РЖ) | temp | Воронухин Владимир | ||
Единственная Номинация (член РЖ) | temp | Воронухин Владимир | ||
Единственная Номинация (член РЖ) | temp | Воронухин Владимир | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Андреева Елена | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Балмачеева Наталия | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Воронухин Владимир | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | ГОЙКО Вячеслав | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Голубев Валерий | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Демидова Виктория | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Дубинин Александр | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Дум Дмитрий | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Зайцев Виталий | I’m | |
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Зуев Александр | Взнос за турнир | |
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Зуев Александр | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Кресель Сергей | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Криган Сергей | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Лаппалайнен Дмитрий | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Медведева Людмила | +79312150920 | |
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Морозевич Оксана | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Пешкин Никита | Оплата за : 1.Пешкина Никиту Андреевича 2.Барсегян Сурена Артаковича | |
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Руденко Зинаида | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Рыженков Николай | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Цыганков Игорь | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Черствов Александр | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Шульман Екатерина | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Яковлева Наталия |
Неактивированные заявки
Дистанция | Группа | ФИО | Команда | Ст.взнос |
---|---|---|---|---|
Брелок ФРЖ | temp | Дум Дмитрий | ||
Брелок ФРЖ | temp | Зверева Наталья | ||
Брелок ФРЖ | temp | Зуев Александр | Брелок | |
Брелок ФРЖ | temp | Зуев Александр | ||
Брелок ФРЖ | temp | Зуев Александр | ||
Дополнительная номинация (член РЖ) | temp | Зуев Александр | Нет | |
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Воронухин Владимир | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Гумруян Аветис | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Зуев Александр | ||
Стартовый взнос на турнир #Впитережать2020 | temp | Рыженков Николай |